动态造雪机参数表 | |||
型号 | 单位 | jl-20zx | jl-60zx |
每小时产雪量 | m3/h | 6-10t | 18-30t |
冰机接口尺寸 | / | dn63 | dn110 |
冰机尺寸(w *d*h) | mm | 880*800*1510mm | 950*950*1750mm |
额定输入功率 | kw | 17.6kw | 53kw |
电压 | v | 380v | 380v |
频率 | hz | 50hz | 50hz |
冷媒 | - | r2 /r134a/r410a | r2 /r134a/r410a |
压缩机 | - | 涡旋式 | 涡旋式 |
蒸发器 | - | 板换或壳管 | 板换或壳管 |
冷凝方式 | - | 水冷/蒸发冷 | 水冷/蒸发冷 |
流量 | - | 20m3/h | 60m3/h |
冷机尺寸 | - | 1380*920*1000mm | 1417*950*1730 |
冷机接口尺寸 | - | dn63 | dn110 |
冰机重量 | kg | 200kg | 300kg |
冷机重量 | kg | 570kg | 1710kg |
噪音 | db | ≤40db | ≤40db |
*以上规格参数可能会因产品的改进有所变动,恕不另行通知,请向供应商索取最新信息或以铭牌参数为准。 |